2021-05-21 08:49:41 +02:00
|
|
|
<style>
|
|
|
|
.auftraginfo_cell {
|
|
|
|
color: #636363;border: 1px solid #ccc;padding: 5px;
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
.auftrag_cell {
|
|
|
|
color: #636363;border: 1px solid #fff;padding: 0px; margin:0px;
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</style>
|
|
|
|
|
|
|
|
<div style="float:left; width:49%; padding-right:1%;">
|
|
|
|
<br><center>[MENU]</center>
|
|
|
|
<br>
|
|
|
|
|
|
|
|
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 8pt; background: white; color: #333333; border-collapse: collapse;" width="100%">
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Kunde|}:</td><td colspan="4" class="auftraginfo_cell">[KUNDE]</td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell" colspan="2" width="50%"><b>{|Allgemein|}</b></td><td width="10" rowspan="9" class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell" colspan="2"><b>{|Zahlung|}</b></td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Status|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[STATUS]</td><td class="auftraginfo_cell" width="25%">{|Zahlweise|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[ZAHLWEISE]</td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Projekt|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[PROJEKT]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell" colspan="2" width="50%"><b>{|Dokumente|}</b></td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Internet|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[INTERNET]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Auftrag|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[AUFTRAG]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
|
|
|
|
|
|
|
|
<tr valign="bottom"><td class="auftraginfo_cell">{|Lieferschein|}:</td><td class="auftraginfo_cell" nowrap>[LIEFERSCHEIN]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Versteuerung|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[STEUER]</td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Rechnung|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[RECHNUNG]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Eigene Umsatzsteuer ID|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[DELIVERYTHRESHOLDVATID]</td></tr>
|
|
|
|
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Tracking|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[TRACKING]</td><td class="auftraginfo_cell">Status:</td><td class="auftraginfo_cell">[STATUS]</td></tr>
|
|
|
|
</table>
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div style="float:left; width:50%;">
|
|
|
|
|
|
|
|
<div style="background-color:white">
|
|
|
|
<h2 class="greyh2">{|Artikel|}</h2>
|
|
|
|
<div style="padding:10px">
|
|
|
|
[ARTIKEL]
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
<div style="background-color:white">
|
2023-03-25 17:50:04 +01:00
|
|
|
<h2 class="greyh2">Buchungen</h2>
|
2021-05-21 08:49:41 +02:00
|
|
|
<div style="padding:10px">
|
|
|
|
[ZAHLUNGEN]
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
<div style="background-color:white">
|
|
|
|
<h2 class="greyh2">Protokoll</h2>
|
|
|
|
<div style="padding:10px;">
|
|
|
|
[PROTOKOLL]
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div style="background-color:white">
|
|
|
|
<h2 class="greyh2">PDF-Archiv</h2>
|
|
|
|
<div style="padding:10px;">
|
|
|
|
[PDFARCHIV]
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
<div style="background-color:white">
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|