OpenXE/www/pages/content/auftrag_minidetail.tpl

119 lines
5.2 KiB
Smarty
Raw Normal View History

2021-05-21 08:49:41 +02:00
<style>
.auftraginfo_cell {
color: #636363;border: 1px solid #ccc;padding: 5px;
}
.auftrag_cell {
color: #636363;border: 1px solid #fff;padding: 0px; margin:0px;
}
</style>
<div style="float:left; width:49%; padding-right:1%;">
<br><center>[MENU]</center>
<br>
<table style="font-size: 8pt; background: white; color: #333333; border-collapse: collapse;" width="100%" cellspacing="10" cellpadding="10">
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Kunde|}:</td><td colspan="4" class="auftraginfo_cell">[KUNDE]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Ihre Bestellnummer|}:</td><td colspan="4" class="auftraginfo_cell">[IHREBESTELLNUMMER]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell" colspan="2" width="50%"><b>{|Allgemein|}</b></td><td class="auftraginfo_cell" colspan="2"><b>{|Zahlung|}</b></td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Status|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[STATUS]</td><td class="auftraginfo_cell" width="25%">{|Zahlweise|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[ZAHLWEISE]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Projekt:|}</td><td class="auftraginfo_cell">[PROJEKT]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Wunschlieferdatum|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[WUNSCHLIEFERDATUM]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell" colspan="2" width="50%"><b>{|Dokumente|}</b></td><td class="auftraginfo_cell">{|Kundensaldo|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[KUNDENSALDO]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Internet|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[INTERNET]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Onlineshop|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[ONLINESHOP]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Transaktion|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[TRANSAKTIONSNUMMER]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Angebot|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[ANGEBOT]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Versandart|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[VERSANDART]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Lieferschein|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[LIEFERSCHEIN]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Gewicht (netto)|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[GEWICHT]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Rechnung|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[RECHNUNG]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Gutschrift|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[GUTSCHRIFT]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Besteuerung|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[STEUER]</td></tr>
[PRODUKTIONEN]
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Bestellung|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[BESTELLUNG]</td><td class="auftraginfo_cell">{|Eigene Umsatzsteuer ID|}:</td><td class="auftraginfo_cell">[DELIVERYTHRESHOLDVATID]</td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Retoure|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[RETOURE]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Preisanfrage|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[PREISANFRAGE]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
<tr><td class="auftraginfo_cell">{|Pakete|}:</td><td class="auftraginfo_cell" >[TRACKING]</td><td class="auftraginfo_cell"></td><td class="auftraginfo_cell"></td></tr>
2021-05-21 08:49:41 +02:00
</table>
<table width="100%">
<tr>
[RMAIF]
<td style="background:[RMAFARBE]; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">RMA:<br>[RMATEXT]</td>
[RMAELSE]
<td style="" width="50%">[VERSANDTEXT]</td>
[RMAENDIF]
</tr>
</table>
<div style="background-color:white">
<div style="padding:10px">
[RECHNUNGLIEFERADRESSE]
</div>
</div>
</div>
<div style="float:left; width:50%">
<div style="overflow:auto;max-height:550px;">
<div style="background-color:white;">
<h2 class="greyh2">Artikel</h2>
<div style="padding:10px;">
[ARTIKEL]
<i style="color:#999">* Die linke Zahl zeigt die für den Kunden reservierten Einheiten und die rechte Zahl die global reservierte Anzahl.</i>
</div>
</div>
[MINIDETAILNACHARTIKEL]
<div style="background-color:white" [DBHIDDEN]>
<h2 class="greyh2">{|Deckungsbeitrag (netto)|}</h2>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Umsatz EUR</td>
<td>Kosten EUR</td>
<td>Deckungsbeitrag EUR</td>
<td>DB %</td>
</tr>
<tr>
<td class="greybox" width="25%">[NETTOGESAMT]</td>
<td class="greybox" width="25%">[KOSTEN]</td>
<td class="greybox" width="25%">[DECKUNGSBEITRAG]</td>
<td class="greybox" width="25%">[DBPROZENT]</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2021-05-21 08:49:41 +02:00
</div>
<div style="background-color:white">
<h2 class="greyh2">{|Zahlungen|}</h2>
2021-05-21 08:49:41 +02:00
<div style="padding:10px">
[ZAHLUNGEN]
</div>
</div>
<div style="background-color:white">
<h2 class="greyh2">{|Protokoll|}</h2>
<div style="padding:10px;">
[PROTOKOLL]
</div>
</div>
[VORPRODUKTIONPROTOKOLL]
[PRODUKTIONPROTOKOLL]
[NACHPRODUKTIONPROTOKOLL]
<!--
2021-05-21 08:49:41 +02:00
<div style="background-color:white">
<h2 class="greyh2">{|RMA Prozess|}</h2>
<div style="padding:10px">
[RMA]
</div>
2021-05-21 08:49:41 +02:00
</div>
-->
2021-05-21 08:49:41 +02:00
<div style="background-color:white">
<h2 class="greyh2">{|PDF-Archiv|}</h2>
<div style="padding:10px;overflow:auto;">
[PDFARCHIV]
</div>
</div>
[INTERNEBEMERKUNGEDIT]
</div>
</div>