[DATEIENPOPUP]
[POPUPSTAGESELECTION]
{|Wiedervorlage|}
{|Bezeichnung|}:
{|für Kunde|}:
[LINKADRESSE]
{|Ansprechpartner|}:
[LINKANSPRECHPARTNER]
{|Kontaktdaten|}:
{|Projekt|}:
[LINKPROJEKT]
{|Teilprojekt|}:
[LINKSUBPROJECT]
{|Beschreibung|}:
{|Farbe|}:
{|Abschlussdatum|}:
{|Volumen|}:
{|in EUR|}
{|Chance|}:
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
{|Stage|}:
{|Erinnerung-Datum|}:
{|per E-Mail|}
{|Uhrzeit|}:
{|Verantwortlicher|}:
{|Bearbeiter|}:
{|Prio|}:
{|abgeschlossen|}:
{|Labels|}:
{|Labels zuweisen|}
{|Verlauf|}
{|Aufgaben|}
{|Freifelder|}
{|Zusatzfelder Adresstabelle|}
{|Verlauf|}
{|Aufgaben|}
{|Freifelder|}
{|Zusatzfelder Adresstabelle|}
{|Aufgabe|}
{|Bezeichnung|}
{|Bearbeiter|}
{|für Kunde|}
{|Abgabe bis|}
{|Projekt|}
{|Teilprojekt|}
{|Einstellungen|}
{|Muss abgeschlossen sein ab Stage|}
{|Status|}
{|Offen|}
{|In Bearbeitung|}
{|Abgeschlossen|}
{|Priorität|}
Niedrig
Mittel
Hoch
{|Beschreibung|}