[MESSAGE] [HINWEISSTEUER]
{|Export Rechnungen / Gutschriften|}
{|Sortiert nach|}
{|Gruppiert nach|} 
{|Projekt|}: ({|Optional / Standardmäßig leer lassen|})
{|von|}:  {|bis|}  [DATUMBIS] 
[LETZTEREXPORTRECHNUNG]
{|Export Verbindlichkeiten|}
{|Projekt|}: ({|Optional / Standardmäßig leer lassen|})
{|von|}  {|bis|}  
[LETZTEREXPORTVERBINDLICHKEITEN]
{|Export Konten|}
{|Konto|}
{|von|}  {|bis|}  [DATUMBIS2] 
[LETZTEREXPORTKONTO]
{|Einstellungen|}
{|Rechnungen / Gutschriften|}
 {|Belegfeld1 bei Kontoauszugsexport mit Rechnungsnummer füllen wenn möglich|}
 {|Belegfeld1 bei Rechnungs- u. Gutschrift um Internet- und Transaktionsnummer erweitern|}
 {|Belegfeld2 bei Rechnungs- u. Gutschrift mit Fälligkeitsdatum füllen|}

{|Verbindlichkeit|}
{|Verbindlichkeit Auswahl|}

{|Datev|}
 {|Belege mit Betrag = 0 EUR auch exportieren|}
 {|Neues Datev Format (ab 2018)|}
 {|Neues Datev Format (Testbuchung einfügen)|}
 {|Datev Komp-Modus (GoBD Festschreibekennzeichen)|}
 {|Internetnummer im XML für Datev Unternehmen Online ergänzen|}

{|Zahlweisen/Steuersätze|}
 {|Zahlweisen und Steuersätze gesondert bei Rechnung und Gutschrift als extra Spalte mit ausgeben|}
 {|Zahlweisen bei Verbindlichkeiten als extra Spalte mit ausgeben|}
{|Datev Unternehmen Online (Beta)|}
{|Beleg|}
{|Projekt|}: ({|Optional / Standardmäßig leer lassen|})
{|von|}  {|bis|}  [DATUMBIS6] 
[LETZTEREXPORTDATEVXML]
{|Export Kunden/Lieferanten|}
{|Auswahl|}:
 {|Export ab Kd.-Nr.|}
 {|Export ab Lf.-Nr.|}