Variable |
Beschreibung |
Kommentar |
nummer | Artikel Nr. | Pflichtfeld |
name_de | Artikelname (DE) | Pflichtfeld falls Artikel neu erstellt wird |
name_en | Artikelname (EN) | |
artikelbeschreibung_de | Artikelbeschreibung (DE) | |
artikelbeschreibung_en | Artikelbeschreibung (EN) | |
kurztext_de | Kurztext (DE) | |
kurztext_en | Kurztext (EN) | |
uebersicht_de | Onlineshop / Artikelbeschreibung (DE) | |
uebersicht_en | Onlineshop / Artikelbeschreibung (EN) | |
metatitle_de | | |
metatitle_en | | |
metadescription_de | | |
metadescription_en | | |
metakeywords_de | | |
metakeywords_en | | |
artikelkategorie (id) | | |
artikelkategorie_name | Artikelkategorie | Falls die Artikelkategorie noch nicht vorhanden ist, wird diese neu angelegt |
artikelbaumX (X=1 bis 20; CLEAR um alle Zuordnungen zu löschen) | | |
bildtitelX (X=1 bis 20; X entspricht der Sortierung des Bildes in den Dateien des Artikels) | | |
bildbeschreibung(X=1 bis 20; X entspricht der Sortierung des Bildes in den Dateien des Artikels) | | |
internerkommentar | Interner Kommentar | |
hersteller | | |
herstellerlink | | |
herstellernummer | | |
ean | EAN Nr. | |
herstellerland | | |
herkunftsland | | |
zolltarifnummer | | |
ursprungsregion | | |
allelieferanten | | |
standardlieferant | | |
geraet | | |
serviceartikel | | |
inventurek | | |
inventurekaktiv | | |
berechneterek | | |
berechneterekwaehrung | | |
verwendeberechneterek | | |
steuer_erloese_inland_normal | | |
steuer_erloese_inland_ermaessigt | | |
steuer_aufwendung_inland_nichtsteuerbar | | |
steuer_erloese_inland_innergemeinschaftlich | | |
steuer_erloese_inland_eunormal | | |
steuer_erloese_inland_euermaessigt | | |
steuer_erloese_inland_export | | |
steuer_aufwendung_inland_normal | | |
steuer_aufwendung_inland_ermaessigt | | |
steuer_aufwendung_inland_nichtsteuerbar | | |
steuer_aufwendung_inland_innergemeinschaftlich | | |
steuer_aufwendung_inland_eunormal | | |
steuer_aufwendung_inland_euermaessigt | | |
steuer_aufwendung_inland_import | | |
mindesthaltbarkeitsdatum (1=aktiv,0=nicht aktiv) | | |
seriennummern (keine,eigene,vomprodukt,vomprodukteinlagern) | | |
chargenverwaltung (0=keine,2=originale nutzen) | | |
mindestlager | Minimaler Lagerbestand | |
mindestbestellung | | |
umsatzsteuer | Ermäßigte Umsatzsteuer | Möglich in CSV: ermaessigt, normal |
artikelabschliessenkalkulation | Checkbox 'Einkaufspreis beim Abschließen der Bestellung in Kalkulation übernehmen' zu finden unter Artikel / Kalkulation | Mit dem Wert 1 aktiviert man die Checkbox, mit 0 deaktiviert man sie |
artikelfifokalkulation | Checkbox 'Kalkulierter EK Preis automatisch nach FIFO Prinzip der letzten Eingänge den Mittelwert neu berechnen' zu finden unter Artikel / Kalkulation | Mit dem Wert 1 aktiviert man die Checkbox, mit 0 deaktiviert man sie |
lieferantname | | |
lieferantbestellnummer | | |
lieferantartikelbezeichnung | | |
lieferanteinkaufnetto | Einkaufspreis (netto) pro Stück | Pflichtfeld beim Import von Einkaufspreisen |
lieferanteinkaufwaehrung | Währung des EInkaufspreises, z.B. (EUR, CHF, USD) | Pflichtfeld beim Import von Einkaufspreisen |
lieferanteinkaufmenge | Staffelmenge des Einkaufspreise z.B. ab 10 Stück = 10, für Standardpreis Menge = 1 angeben | Pflichtfeld beim Import von Einkaufspreisen |
lieferanteinkaufvpemenge | | |
lieferanteinkaufvpepreis | | |
lieferantbestellnummer2 - 3 | siehe lieferantbestellnummer | |
lieferantartikelbezeichnung2 - 3 | siehe lieferantartikelbezeichnung | |
lieferanteinkaufnetto2 - 3 | siehe lieferanteinkaufnetto | |
lieferanteinkaufwaehrung2 - 3 | siehe lieferanteinkaufwaehrung | |
lieferanteinkaufmenge2 - 3 | siehe lieferanteinkaufmenge | |
lieferanteinkaufvpemenge2 - 3 | siehe lieferanteinkaufvpemenge | |
lieferanteinkaufvpepreis2 - 3 | siehe lieferanteinkaufvpepreis | |
lieferantrahmenvertrag_vonX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantrahmenvertrag_bisX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantpreis_anfrage_vomX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantgueltig_bisX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantdatum_lagerlieferantX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantsicherheitslagerX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantrahmenvertrag_mengeX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantlieferzeit_aktuellX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantlieferzeit_standardX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantlager_lieferantX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantrahmenvertragX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantbemerkungX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantnichtberechnetX (X = leer, bzw 1-3) | | |
lieferantennummer | Lieferantennummer, muss im System vorhanden sein | Pflichtfeld für Einkaufpreis-Import |
standardlieferant (Lieferantennummer aus Xentral) | | |
kundennummer | | |
gewicht | Gewicht (in kg) | |
breite | Breite (in cm) | |
hoehe | Höhe (in cm) | |
laenge | Länge (in cm) | |
einheit | Einheit des Artikels | |
xvp | Anzahl der Xentral Volume Points (XVPs) | |
produktion | | |
lagerartikel | Lagerartikel = 1, Kein Lagerartikel (z.B. Dienstleistung, Porto) = 0 | |
lager_platz | Standardlager (Regalname angeben, nicht Lagername) | |
lager_menge_addieren | Lagerbestand der zum bestehenden Bestand addiert werden soll | |
lager_menge_total | Lagerbestand der auf den Lagerplatz gebucht werden soll | |
lager_mhd | MHD zur Einlagerung auf dem Lagerplatz | |
lager_charge | Charge zur Einlagerung auf dem Lagerplatz | |
lager_platzX (X = 1-5) | siehe lager_platz | |
lager_menge_addierenX (X = 1-5) | siehe lager_menge_addieren | |
lager_menge_totalX (X = 1-5) | siehe lager_menge_total | |
lager_mhdX (X = 1-5) | siehe lager_mhd | |
lager_chargeX (X = 1-5) | siehe lager_charge | |
lager_vpe_mengeX (X = 1-5) | | |
lager_vpe_gewichtX (X = 1-5) | | |
lager_vpe_laengeX (X = 1-5) | | |
lager_vpe_breiteX (X = 1-5) | | |
lager_vpe_hoeheX (X = 1-5) | | |
lager_vpe_mengeX2 (X = 1-5) | | |
lager_vpe_gewichtX2 (X = 1-5) | | |
lager_vpe_laengeX2 (X = 1-5) | | |
lager_vpe_breiteX2 (X = 1-5) | | |
lager_vpe_hoeheX2 (X = 1-5) | | |
verkaufspreisXnetto (X = 1-10) | Verkaufspreis | Pflichfeld für Verkaufspreis |
verkaufspreisXpreisfuermenge (X = 1-10) | Angegebener verkaufspreisXnetto gilt für Menge | |
verkaufspreisXmenge (X = 1-10) | Ab Menge | Pflichtfeld für Verkaufspreis - Falls Standardpreis (kein Staffelpreis) → als Menge 1 angeben |
verkaufspreisXwaehrung (EUR,CHF,USD,...) (X = 1-10) | Währung | |
verkaufspreisXgruppe (Kennziffer) (X = 1-10) | "Gruppenspezifischer Preis für Gruppe |
" | |
verkaufspreisXkundennummer (X = 1-10) | "Kundenspezifischer Preis für Kunde mit Kundennummer |
" | |
verkaufspreisXartikelnummerbeikunde (X = 1-10) | Artikelnummer, die der Kunde verwendet (zur Information) | |
verkaufspreisXgueltigab (X = 1-10) | Startdatum des Verkaufspreises | |
verkaufspreisXgueltigbis (X = 1-10) | Enddatum des Verkaufspreises | |
verkaufspreisXinternerkommentar (X = 1-10) | Interner Kommentar z.B. bzgl. besonderer Konditionen oder Gründe für Zeitraum | |
variante_von | Artikel ist eine Variante von (Artikelnummer) | |
projekt | Projekt | |
geloescht (auf 1 setzen) | "Gelöschter Artikel = 1, nicht gelöscht = 0 |
" | |
inaktiv | Inaktiver Artikel = 1, aktiver Artikel = 0 | |
aktiv | | |
juststueckliste | | |
stueckliste | | |
stuecklistevonartikel | In Stückliste (Nummer): Gibt Hauptartikel von diesem Stücklistenartikel an | |
stuecklistemenge | Anzahl des Artikels in Stücklisten | |
stuecklisteart | Art der Stückliste: et = Einkauf, it = Information, bt = Beistellung | |
vkmeldungunterdruecken | | |
shop_shopid (shopid ersetzen durch die ID des Shops) | | |
aktiv_shopid (shopid ersetzen durch die ID des Shops) | | |
fremdnummerX_shopid (shopid ersetzen durch die ID des Shops, X = 1-40) | | |
fremdnummerbezeichnungX_shopid (shopid ersetzen durch die ID des Shops, X = 1-40) | | |
pseudopreis | Pseudopreis, auch Streichpreis z.B. zur Anzeige im Onlineshop | |
freifeld1 - freifeld40 | Freifelder des Artikels nach eigener Definition im System, eine Typprüfung findet nicht statt | |
intern_gesperrt | | |
intern_gesperrtgrund | | |
autolagerlampe (Lagersync) | | |
pseudolager | | |
lagerkorrekturwert | | |
restmenge | | |
provision1 (in %) | | |
provisiontyp1 (ek, vk, erloes, leer) | | |
provision2 (in %) | | |
provisiontyp2 (ek, vk, erloes, leer) | | |
eigenschaftname1 bis 50 (mehrfach) | | |
eigenschaftnameeindeutig1 bis 50 (einzeln) | | |
eigenschaftwert1 bis 50 | | |
eigenschaftname1_xx bis 50 (xx Ländercode en, fr...) | | |
eigenschaftwert1_xx bis 50 (xx Ländercode en, fr...) | | |
matrixprodukt | | |
matrixproduktvon | | |
matrixproduktgruppe1 | | |
matrixproduktgruppe2 | | |
matrixproduktwert1 | | |
matrixproduktwert2 | | |
matrixgruppe1 (alle Optionen aus Gruppe1) | | |
matrixgruppe2 (alle Optionen aus Gruppe2) | | |
matrixartikelnummer (1 = Nummernkreis, 2 = Optionnamen als Postfix, 3|trennzeichen|Stellen|Startnummer = Postfix) | | |
matrixnamefuerunterartikel (1 = Optionen werden an Artikelbezeichnung der Unterartikel gehängt, 0 = Artikelbezeichnung wird vom Hauptartikel genommen) | | |
Weitere Sprachen (X = 1-100, YY ersetzt durch den ISO Code der Sprache aus dem Sprachen Modul) | | |
nameX_YY | | |
kurztextX_YY | | |
beschreibungX_YY | | |
beschreibung_onlineX_YY | | |
meta_titleX_YY | | |
meta_descriptionX_YY | | |
meta_keywordsX_YY | | |
katalogartikelX_YY | | |
katalog_bezeichnungX_YY | | |
katalog_textX_YY | | |
shopX_YY | | |
aktivX_YY | | |
freifeld1_YY - freifeld40_YY | | |