{|Bezeichnung|}: | [BEZEICHNUNG][MSGBEZEICHNUNG] | |
{|Ziel|}: |
[ZIEL][MSGZIEL] (Auswahl Zieltabelle für die Daten) |
{|CSV Daten ab Zeile|}: | [IMPORTERSTEZEILENUMMER][MSGIMPORTERSTEZEILENUMMER] Erste Zeile = 1 (Falls Daten in CSV nicht ab Zeile 1 starten, da Feldbezeichnungen o.ä. in Dokument vorhanden sind.) | |
{|CSV Trennzeichen|}: | [IMPORTTRENNZEICHEN][MSGIMPORTTRENNZEICHEN] | |
{|CSV Maskierung|}: | [IMPORTDATENMASKIERUNG][MSGIMPORTDATENMASKIERUNG] | |
{|Auswahl Charset|}: | [SELCHARSET] | |
{|Charset|}: | [CHARSET][MSGCHARSET] | |
{|CSV Felder|}: |
[FIELDS][MSGFIELDS]
Spaltennummer:Feldname;
Spaltennummer:Feldname;
z.B.
1:lieferantennummer;
2:name;
Spalte 1 aus der CSV Datei soll das Feld lieferantennummer werden. Spalte 2 aus der CSV Datei soll das Feld name werden.
|
|
{|Interne Bemerkung|}: | [INTERNEBEMERKUNG][MSGINTERNEBEMERKUNG] | |