Xenomporio a78571aa45 1.3.1
2022-09-07 17:16:04 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-13 10:45:03 +02:00
2022-07-08 14:21:32 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-09-07 17:16:04 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-08 14:21:53 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-08-20 12:20:03 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-07-08 14:30:42 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2021-05-21 08:49:41 +02:00
2022-06-13 18:15:21 +02:00
2022-09-07 17:16:04 +02:00

Xenomporio - The free ERP

Xenomporio overview

Xenomporio ist eine umfassende webbasierte Anwendung zur Abwicklung aller kaufmännischen Prozesse. Zu den Funktionen gehören unter Anderem:

  • Erstellung von Angeboten
  • Auftragsabwicklung
  • Rechnungsstellung
  • Bestellung
  • Lagerverwaltung
  • Kundenkommunikation
  • Aufgaben- und Terminverwaltung
  • Zeitabrechnung

Letzte Änderungen: Ticket System

Neu in V.1.3: Neuimplementierung des Xentral 20 Enterprise Ticketsystems mit vielen Verbesserungen, z.B.:

  • Anhänge werden auch bei ausgehenden Nachrichten gespeichert
  • Verbesserte Kommentarfunktion
  • Unterstützung mehrerer Empfänger und CC
  • Verbesserte Stapelverarbeitung

Installation

Hier gehts zur Server Installation

Hier gehts zur Xenomporio Installation

Xenomporio ist freie Software, lizensiert unter AGPL 3 und basiert auf der Open Source Version von Xentral https://xentral.com/

Languages
PHP 49.3%
JavaScript 34%
Smarty 8.2%
Fluent 3.5%
CSS 2.1%
Other 2.8%